Chladiaci minibar na KEG sudy
Rad chladiacich minibarov na KEG sudy CKC sa dodáva v niekoľkých veľkostiach, ktoré sú vhodné pre 2 – 8 x 20-litrové KEG sudy alebo 1 x KEG 50 litrov pre CKC 4, 2 x KEG 50 litrov pre CKC 8.. Má čierny exteriér a interiér z nehrdzavejúcej ocele. Má ventilované chladenie, ktoré zaisťuje rýchle zníženie teploty, a teplotu možno jednoducho upraviť na elektronickom termostate. Skvelá voľba pre rušné prostredia barov, kde sa podáva čapované pivo.
Hlavné výhody
- samozatváracie dvere
- vnútro z nehrdzavejúcej ocele
- nastaviteľné nožičky
- ventilované chladenie
- vhodné pre 20l KEG sudy
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 96 / 91 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 362 / 359 l |
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Exteriér | Čierna |
| Interiér | Nerezová oceľ SS430, leštená – zrkadlový efekt |
| Počet a typ dverí | 2 krídlové plné dvere |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Nožičky / nohy | 4 nastaviteľné nožičky |
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množstvo chladiva | 95 g |
| Príkon | 250 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 45 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1350 x 590 x 860 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 990 x 500 x 730 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1400 x 620 x 1050 mm |
| Klimatická trieda | 4 |
| Zámok | Nie |
| Vnútorné osvetlenie | Nie |
| Typ chladenia | Ventilované |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | B |
| EPREL No | 99041 |
| Ročná spotreba | 920 kWh/rok |
| Denná spotreba | 2.52 kWh/24h |
| EEI | 34 % |
| 20 l KEG | 8 pcs |
| 50 l KEG | 2 pcs |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda



























































































