Chladiaca skriňa s presklenými dverami a nastaviteľnými policami
Rad mraziacich skríň s presklenými krídlovými dverami Atom Maxi ponúka skvelú kvalitu za konkurencieschopnú cenu. Disponuje dvomi alebo tromi samozatváracími presklenými dverami, LED osvetlením a nastaviteľnými policami pre optimálnu prezentáciu produktov. Má účinný ventilačný chladiaci systém, automatické odmrazovanie a jednoducho ovládateľný regulátor teploty. Dostupné aj v chladiacej verzii.
Hlavné výhody
- dobrá prezentácia mrazených potravín
- nízka spotreba energie
- vyhrievané samozatváracie presklené dvere
- izolačné tvrdené trojité sklo
- nastaviteľné police za každými dverami
- ventilované chladenie
- vnútorné vertikálne LED osvetlenie
- spodná výstavná plocha z nehrdzavejúcej ocele
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- kolieska
- chladenie ako možnosť k dispozícii
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 355 / 305 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 1563 / 1090 l |
| Výstavná plocha | 2.09 m² |
| Teplotný rozsah | -18 až -22 °C |
| Klimatická trieda | 3 |
| Exteriér | Čierna RAL 9005 |
| Interiér | Biela RAL9003 |
| Počet a typ dverí | 3 krídlové presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 15 nastaviteľné |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 551 x 470 mm ; 624 x 470 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 140 kg/m² |
| Kolieska | 6 koliesok |
| Zámok | Áno |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ chladenia | Ventilované |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 2 x 95 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | D |
| EPREL No | 1556645 |
| Max. podmienky okolia | +25°C, 60% RH |
| Denná spotreba | 23.84 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 8702 kWh/rok |
| EEI | 45.3 % |
| Príkon | 1280 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 70 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1880 x 760 x 2003 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 1760 x 580 x 1538 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1905 x 780 x 2090 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda































































































