Elegantná čierna mraziaca skriňa s reklamným panelom
Rad mraziacich skríň s presklenými dverami LGF-B je navrhnutý pre elegantné a efektívne vystavovanie v maloobchodných prevádzkach. Dodáva sa s 1, 2 alebo 3 dverami. Je vybavená nastaviteľnými policami, vyhrievanými presklenými dverami a dvoma LED svetlami na každé dvere pre optimálnu prezentáciu výrobkov. Dodáva sa so strieškou s LED reklamným panelom a je ideálna pre branding, ktorý pritiahne pozornosť. Vďaka energeticky úspornému chladiacemu systému oceníte nízke prevádzkové náklady a vaše výrobky budú vždy mať ideálnu teplotu. Dostupné aj v chladiacej verzii (LGC).
Hlavné výhody
- reklamný panel podsvietený LED
- vyhrievané sklo zabraňujúce kondenzácii
- samozatváracie dvere so zarážkou na otvorenie
- nastaviteľné police
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- vnútorné LED osvetlenie s vypínačom
- vnútorná základňa z nehrdzavejúcej ocele
- ventilované chladenie
- automatické odmrazovanie
- kolieska a nastaviteľné nožičky
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 210 / 190 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 1108 / 922 l |
| Výstavná plocha | 1.38 m² |
| Teplotný rozsah | -25 až -14 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Exteriér | Čierna RAL 9005 |
| Interiér | Čierna |
| Počet a typ dverí | 2 krídlové presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 10 |
| Rozmer políc | 618*622 |
| Vnútorné osvetlenie | 2 x vertikálna LED v ráme dverí |
| Typ chladenia | Ventilované |
| Typ odmrazovania | Automatické, elektrické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 150 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | C |
| EPREL No | 458608 |
| Max. podmienky okolia | +30°C, 55% RH |
| Denná spotreba | 12.77 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 4660 kWh/rok |
| EEI | 34 % |
| Príkon | 1200 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 61 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1382 x 805 x 2065 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 1262 x 640 x 1520 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1430 x 860 x 2210 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda




























































































