Mraziaca skriňa s vyhrievanými presklenými dverami
Rad mraziacich skríň s presklenými dverami UFSC ponúka skvelú prezentáciu výrobkov a konkurencieschopnú cenu. Má vyhrievané presklené dvere, statické chladenie a pevné mraziace police so zabudovaným výparníkom, ktorý zabezpečuje rovnomernú teplotu v celej skrini. Mraziaca skriňa s presklenými dverami sa dodáva v čiernej a bielej farbe, so svetelným panelom alebo bez. "LH" označuje ľavé otváranie dverí.
Hlavné výhody
- čierne vnútro a vonkajšok
- vyhrievané sklo zabraňujúce kondenzácii
- vnútorné LED osvetlenie s vypínačom
- digitálny ukazovateľ teploty
- pevné výparníkové rošty
- zámok
- nastaviteľné nožičky
- odtok vody pri odmrazovaní
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 100 / 95 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 300 / 270 l |
| Výstavná plocha | 0.74 m² |
| Teplotný rozsah | -23 až -18 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Exteriér | Čierna |
| Interiér | Čierna |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové presklené dvere, vyhrievaný rám |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 6 mraziace police |
| Farba políc | Chróm |
| Rozmer políc | 470 x 413 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 110 kg/m² |
| Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
| Zámok | Áno |
| Tvar svetelnej nadstavby | – |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Typ ovládania | Mechanické |
| Typ chladenia | Statické |
| Typ odmrazovania | Manuálne |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 85 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | C |
| EPREL No | 2723529 |
| Max. podmienky okolia | +25°C, 60% RH |
| Denná spotreba | 8.267 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 3017.45 kWh/rok |
| EEI | 34.5 % |
| Príkon | 350 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 45 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1940 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda





























































































