Mraziaca skriňa s vyhrievanými presklenými dverami
Rad mraziacich skríň UFFS ponúka skvelú prezentáciu výrobkov a konkurencieschopnú cenu. Má vyhrievané presklené dvere, ktoré zabraňujú kondenzácii, a umožňuje odtok vody pri rozmrazovaní pre ľahkú údržbu. Má statické chladenie a pevné výparníkové police.
Hlavné výhody
- ľavé krídlové presklené dvere
- vynikajúca prezentácia výrobkov
- vyhrievané presklené dvere
- pevné výparníkové rošty
- vnútorné LED osvetlenie
- digitálny ukazovateľ teploty
- odtok vody pri odmrazovaní
- nastaviteľné nožičky
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 100 / 95 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 300 / 270 l |
| Výstavná plocha | 0.74 m² |
| Teplotný rozsah | -23 až -18 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Exteriér | Biela |
| Interiér | Biela |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové presklené dvere, vyhrievaný rám |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 6 mraziace police |
| Farba políc | Chróm |
| Rozmer políc | 470 x 413 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 110 kg/m² |
| Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
| Zámok | Áno |
| Tvar svetelnej nadstavby | – |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Typ ovládania | Mechanické |
| Typ chladenia | Statické |
| Typ odmrazovania | Manuálne |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 85 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | C |
| EPREL No | 2723529 |
| Max. podmienky okolia | +25°C, 60% RH |
| Denná spotreba | 8.267 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 3017.45 kWh/rok |
| EEI | 34.5 % |
| Príkon | 570 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 40 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1940 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda



























































































