Chladiaca vitrína přístenná s krídlovými dvermi
Séria chladiacich prístenných vitrín EXTRA s dverami a výnimočne hlbokými policami sa dokonale hodí do obchodov s potravinami a do supermarketov. Vitríny sú dostupné v rôznych veľkostiach a umožňujú skvelú prezentáciu produktov vďaka preskleným dvierkam, preskleným bočniciam a nastaviteľným policiam s funkciou naklonenia. Modely EXTRA sa dajú združovať pomocou súpravy na vytvorenie neprerušovaných radov nákupných vitrín po celom obchode. Tieto vitríny majú aj napriek svojej veľkosti nízku spotrebu energie.
Hlavné výhody
- je možné spájanie do zostáv
- teplotná trieda 3M1
- veľmi odolné police s výstuhou
- nastaviteľné extra hlboké police
- možnosť naklonenia na lepšiu prezentáciu výrobkov
- vnútorné vertikálne LED osvetlenie
- spodná výstavná plocha + 4 police
- bočné steny štandardne presklené
- spojovacia sada ako voliteľné príslušenstvo
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 475 / 425 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 1350 / 1160 l |
| Výstavná plocha | 2.72 m² |
| Teplotný rozsah | +2 až +6 °C |
| Klimatická trieda | 3 |
| Exteriér | Čierna / Sklo |
| Interiér | Čierna |
| Počet a typ dverí | 3 krídlové presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 4 čierne plechové, naklápacie + základňa |
| Farba políc | Čierna |
| Maximálne zaťaženie políc | 100 kg/m² |
| Nožičky / nohy | 6 nastaviteľných nožičiek |
| Kolieska | Na objednávku |
| Vnútorné osvetlenie | 2 x vertikálna LED |
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ odmrazovania | Automatické, horúcimi parami |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 2×144 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | C |
| EPREL No | 1275848 |
| Denná spotreba | 14.03 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 5119 kWh/rok |
| EEI | 32.7 % |
| Príkon | 1300 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 53 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1975 x 920 x 2035 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 1875 x 610 x 1399 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 2075 x 975 x 2230 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda




























































































