Mraziaca panoramatická vitrína
Mraziaca vitrína TEFCOLD UPD 400 F Black má všetky štyri strany presklené s dvojitým izolačným sklom, čo zaisťuje vynikajúcu prezentáciu vystavených produktov. Má dvere s vyhrievaným rámom. Výšku medzi sklenenými policami je možné zmeniť podľa potreby. Vitrína je skvelá napr. na prezntáciu zmrzlinových pohárov a iných mrazených pochutín.
Hlavné výhody
- dvojité izolačné sklo na štyroch stranách
- presklené dvere bez rámu
- vynikajúca prezentácia výrobkov
- vnútorné LED osvetlenie
- čierny oceľový vonkajšok
- vnútro z nehrdzavejúcej ocele s lesklým efektom
- nastaviteľné sklenené police
- mraziaca jednotka
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 225 / 203 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 364 / 248 l |
| Teplotný rozsah | -22 až -18 °C |
| Exteriér | Čierna / Sklo |
| Interiér | Nerezová oceľ / Sklo |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové presklené dvere, vyhrievaný rám |
| Počet a typ políc | 5 sklenené police + základňa |
| Rozmer políc | 530 x 417 |
| Maximálne zaťaženie políc | 150 kg/m² |
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 150 g |
| Príkon | 1000 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 42 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 650 x 650 x 1950 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 588 x 516 x 1200 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 720 x 720 x 2030 mm |
| Výstavná plocha | 1.95 m² |
| Klimatická trieda | 4 |
| Vnútorné osvetlenie | 4 × vertikálna LED |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | D |
| EPREL No | 543903 |
| Denná spotreba | 23.51 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 8582 kWh/rok |
| EEI | 47.4 % |
| Kolieska | 4 kolieska, 2 s brzdou |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda



























