Chladiaca vitrína cukrárska v čiernom prevedení
Rad chladiacich vitrín PDA3-CTF sa vyznačuje plochým preskleným dizajnom, pričom predné sklo je výklopné smerom nadol pre jednoduchý prístup a ľahké čistenie. Prémiové prevedenie z vysoko kvalitných materiálov zabezpečuje dlhú životnosť a elegantný vzhľad.
Vitríny sú dostupné v niekoľkých veľkostiach a sú vybavené presklenými policami s LED osvetlením pod každou policou, ktoré zabezpečujú atraktívnu prezentáciu vystavených produktov. Predné sklo je opatrené ochranou proti zahmlievaniu pre trvalú viditeľnosť tovaru. Samozrejmosťou je účinný ventilovaný chladiaci systém, ktorý zabezpečuje rovnomerné chladenie v celom priestore vitríny.
Hlavné výhody
- rovné predné sklo
- LED osvetlenie pod každou policou
- predné výklopné sklo
- teplotná trieda 3M1
- skvelá viditeľnosť produktov
- zadné posuvné sklenené dvere
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- kolieska
- ľahké čistenie filtra kondenzátora
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 320 / 253 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 680 / 432 l |
| Výstavná plocha | 2.98 m² |
| Teplotný rozsah | -1 až +5 °C |
| Klimatická trieda | 3 |
| Exteriér | Čierna / Sklo |
| Interiér | Nerezová oceľ / Sklo |
| Počet a typ dverí | 2 posuvné presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Áno |
| Počet a typ políc | 3 sklenené police + základňa |
| Rozmer políc | 1416 x 400 mm |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Množstvo chladiva | 145 g |
| Typ chladiva | R290 |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | B |
| EPREL No | 2427384 |
| Ročná spotreba | 2825 kWh/rok |
| Denná spotreba | 7.74 kWh/24h |
| EEI | 16.9 % |
| Príkon | 790 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 65 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1500 x 750 x 1360 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 1446 x 600 x 808 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1580 x 820 x 1475 mm |
| Kolieska | 4 kolieska |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda



























































































