Chladiaca vitrína, sklenené dvere
Rad prístenných chladiacich vitrín PC ponúka priestranné riešenie chladenia s nízkou spotrebou energie. Dodáva sa s dvoma, tromi alebo štyrmi bezrámovými presklenými krídlovými dverami a taktiež s presklenými bočnými stenami pre optimálnu viditeľnosť výrobkov. Priestor vo vnútri vitríny je krásne nasvietený vďaka LED osvetleniu v pornej časti a tiež pod každou policou. Vitríny PC sú skvelou voľbou pre supermarkety a obchody so zmiešaným tovarom.
Hlavné výhody
- bezrámové presklenené dvere na skvelú viditeľnosť výrobkov
- nízka spotreba energie
- čierne vnútro a vonkajšok
- nastaviteľné police s možnosťou náklonu
- LED osvetlenie pod každou policou
- ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné zníženie teploty
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- bočné steny štandardne presklené
- transparentné cenovkové lišty o výške 33 mm
- kolieska a nastaviteľné nožičky
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 500 / 440 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 2585 / 1529 l |
| Výstavná plocha | 5.13 m² |
| Teplotný rozsah | -1 až +5 °C |
| Klimatická trieda | 3 |
| Exteriér | Čierna RAL 9005 |
| Interiér | Čierna RAL9005 |
| Počet a typ dverí | 4 krídlové presklené dvere |
| Počet a typ políc | 5 nastaviteľné |
| Farba políc | Čierna |
| Maximálne zaťaženie políc | 160 kg/m² |
| Nožičky / nohy | 6 nastaviteľných nožičiek |
| Kolieska | 6 koliesok |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 2 x 149 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | B |
| EPREL No | 1548723 |
| Denná spotreba | 10.2 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 3723 kWh/rok |
| EEI | 14.5 % |
| Príkon | 1060 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 65 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 2560 x 740 x 2050 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 2500 x 450 x 1540 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 2610 x 762 x 2256 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda


























































































