Čierna prístenná chladiaca vitrína s bezrámovými presklenými dverami
Rad prístenných chladiacich vitrín PC ponúka priestranné riešenie chladenia s nízkou spotrebou energie. Dodáva sa s dvoma, tromi alebo štyrmi bezrámovými presklenými krídlovými dverami a taktiež s presklenými bočnými stenami pre optimálnu viditeľnosť výrobkov. Priestor vo vnútri vitríny je krásne nasvietený vďaka LED osvetleniu v hornej časti a tiež pod každou policou. Vitríny PC sú skvelou voľbou pre supermarkety a obchody so zmiešaným tovarom. Maximálne zaťaženie políc: 160 kg/m²
Hlavné výhody
- bezrámové presklenené dvere na skvelú viditeľnosť výrobkov
- nízka spotreba energie
- čierne vnútro a vonkajšok
- nastaviteľné police s možnosťou náklonu
- LED osvetlenie pod každou policou
- ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné zníženie teploty
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- bočné steny štandardne presklené
- kolieska a nastaviteľné nožičky
- transparentné cenovkové lišty o výške 33 mm
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 300 / 260 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 1292 / 764 l |
| Výstavná plocha | 3.14 m² |
| Teplotný rozsah | -1 až +5 °C |
| Klimatická trieda | 3 |
| Exteriér | Čierna RAL 9005 |
| Interiér | Čierna RAL9005 |
| Počet a typ dverí | 2 krídlové presklené dvere |
| Počet a typ políc | 5 nastaviteľné |
| Farba políc | Čierna |
| Maximálne zaťaženie políc | 160 kg/m² |
| Nožičky / nohy | 4 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 4 kolieska |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množstvo chladiva | 149 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | B |
| EPREL No | 1548695 |
| Denná spotreba | 5.87 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 2143 kWh/rok |
| EEI | 12.3 % |
| Príkon | 550 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 62 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1310 x 740 x 2050 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 1250 x 450 x 1540 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1360 x 762 x 2256 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda




























































































