Chladiaca skriňa s presklenými dverami, čierne prevedenie
Chladiaca skriňa TEFCOLD SCU1425 posúva cenovo dostupné chladiace skrine na novú úroveň kvality. Čierny exteriér a interiér elegantný av poslednej dobe veľmi obľúbený. Chladiaca skriňa má mimoriadne vysoké bezrámové presklené dvere, nastaviteľné police a vnútorné LED osvetlenie pre pútavú prezentáciu vystavených výrobkov. Chladiaci systém s pomocným ventilátorom zaisťuje rovnomerné chladenie vo vnútri celej skrine. Štandardne sa dodáva s pravými krídlovými dverami.
Hlavné výhody
- elegantný dizajn
- presklené dvere bez rámu
- čierne vnútro a vonkajšok
- mimoriadne vysoké presklené dvere
- vynikajúca prezentácia výrobkov
- vnútorné vertikálne a horizontálne LED osvetlenie
- ventilované chladenie
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 97 / 86 kg |
|---|---|
| Fľaše 330 ml | 264 ks |
| Hrubý / čistý objem | 387 / 347 l |
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Exteriér | Čierna |
| Interiér | Čierna ABS |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové presklené dvere |
| Zmena otvárania dverí | Nie |
| Počet a typ políc | 5 čierne plechové |
| Farba políc | Čierna |
| Rozmer políc | 477 x 365 mm |
| Maximálne zaťaženie políc | 196 kg/m² |
| Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
| Zámok | Áno |
| Vnútorné osvetlenie | LED vo vnútri rámu dverí |
| Typ ovládania | Mechanické |
| Typ chladenia | S pomocným ventilátorom |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množstvo chladiva | 85 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | D |
| EPREL No | 575918 |
| Denná spotreba | 1.87 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 683 kWh/rok |
| EEI | 38.9 % |
| Príkon | 235 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 45 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 595 x 595 x 1990 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 505 x 462 x 1742 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 665 x 715 x 2150 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda





























































































