Rad chladiacich skríň SDU s plnými dverami ponúka skvelú kvalitu za konkurencieschopnú cenu. Má chladenie s ventilátorom a automatické odmrazovanie. Chladiacu skriňu možno jednoducho prispôsobiť vašim požiadavkám, pretože má obojstranné dvere, nastaviteľné nožičky a nastaviteľné police. Dodáva sa v niekoľkých veľkostiach.
Hlavné výhody
- plné dvere, možno zmeniť otváranie
- chladenie s pomocným ventilátorom
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nožičky
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 67 / 63 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 215 / 190 l |
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Exteriér | Biela |
| Interiér | ABS |
| Počet a typ dverí | 1 krídlové plné dvere |
| Zmena otvárania dverí | Áno |
| Počet a typ políc | 3 roštové police biele |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 498 x 405 mm |
| Nožičky / nohy | 2 nastaviteľné nožičky |
| Kolieska | 2 pojazdové valčeky |
| Zámok | Áno |
| Vnútorné osvetlenie | Nie |
| Typ ovládania | Mechanické |
| Typ chladenia | S pomocným ventilátorom |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množstvo chladiva | 70 g |
| Teplomer | Áno |
| Energetická trieda | D |
| EPREL No | 101777 |
| Denná spotreba | 1.68 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 612 kWh/rok |
| EEI | 74 % |
| Príkon | 197 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 45 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1410 mm |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND
Energetická trieda


























































































