Stolná chladiaca nadstavba
Rad chladiacich nadstavieb VK38 je skvelým doplnkom gastro pultov, pretože vám umožňuje mať na dosah všetko, čo potrebujete na prípravu jedla. Je vhodná pre gastronádoby GN1/3 a GN 1/2 x 150 mm (nie sú súčasťou).
VK38-120: 4 x GN 1/3 alebo 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-150: 6 x GN 1/3 alebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-160: 7 x GN 1/3 alebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
VK38-180: 8 x GN 1/3
VK38-200: 9 x GN 1/3
Hlavné výhody
- nehrdzavejúca oceľ
- statické chladenie
- presklené krytie na ochranu potravin
- nastaviteľné nožičky
- pre gastronádoby GN1/3 (nie sú súčasťou)
Technické parametre
| Hrubá / čistá váha | 61 / 56 kg |
|---|---|
| Hrubý / čistý objem | 59 / 59 l |
| Kapacita GN | 7 ks |
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Exteriér | Nerezová oceľ SS304 |
| Interiér | Nerezová oceľ SS304 |
| Nožičky / nohy | 4 nastaviteľné nožičky |
| Typ ovládania | Elektronické |
| Typ odmrazovania | Manuálne |
| Typ chladiva | R600a |
| Množstvo chladiva | 40 g |
| Príkon | 112 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 47 dB(A) |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1600 x 395 x 425 mm |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 1245 x 305 x 155 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1680 x 440 x 310 mm |
| Typ chladenia | Statické |
| Teplomer | Áno |
| Denná spotreba | 4.32 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 1577 kWh/rok |
| Sklenené krytie | Áno |
| Počet a typ viek | – |
Záruka
24 mesiacov záruka vrátane práce a ND

























